June 10, 2026, 11AM-16PM at Rigshospitalet, Auditorium 1
RSVP: May 27 to lisa.pettersson@regionh.dk
June 10, 2026, 11AM-16PM at Rigshospitalet, Auditorium 1
RSVP: May 27 to lisa.pettersson@regionh.dk
Overlevelsen for børn med kræft er nu over 90%
Nationalt samarbejde har styrket behandlingen af børn med kræft over de seneste år. Den 10. juni 2026 præsenterer danske forskere nogle af de vigtigste nye resultater.
Hvert år får knapt 200 børn i Danmark stillet en kræftdiagnose, og kræften er ansvarlig for en femtedel af alle dødsfald blandt børn over et år. Behandlingen er blevet markant bedre, men er også meget intensiv og kan medføre alvorlige bivirkninger og senfølger.
Siden 2020 har forskere og klinikere fra hele landet arbejdet sammen i det nationale forskningssamarbejde CONTROL for at styrke behandlingen af børnekræft. Nu præsenteres resultaterne af indsatsen.
“Vi har gennem det nationale og internationale samarbejde opbygget en væsentligt bedre forståelse af både sygdommens biologi og behandlingsresultaterne hos børn med kræft. Det giver et mere solidt grundlag for at tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Den næste opgave er at sikre, at denne viden bliver forankret og videreudviklet i den kliniske praksis,” siger Kjeld Schmiegelow, professor ved Børneonkologisk Laboratorium på Rigshospitalet.
Samarbejdet involverer de fire børnekræftafdelinger i København, Aarhus, Odense og Aalborg og har haft fokus på at:
Resultaterne peger på, at en mere individualiseret tilgang til behandling kan forbedre effekt og reducere forekomsten af bivirkninger. Samtidig understreger forskerne, at der fortsat er behov for mere viden – særligt om kræftens biologi, behandlingernes senfølger og patienternes livskvalitet under og efter sygdommen. Derfor er ambitionen at føre samarbejdet videre.
Forskningen er koordineret fra Børneonkologisk Laboratorium (Bonkolab) på Rigshospitalet og er muliggjort gennem bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse og Børnecancerfonden.
Et udsnit af resultaterne fra samarbejdet præsenteres på et åbent halvdagsseminar onsdag den 10. juni, kl. 11-16, i Auditorium 1 på Rigshospitalet. Alle er velkomne.
Tilmelding: Sekretær Lisa Pettersson, lisa.pettersson@regionh.dk senest den 27. maj 2026.
10. juni 2026 kl. 11:00-16:00, Rigshospitalet, Auditorie 1
Alle er velkomne ved tilmelding senest 27. maj 2026 til: lisa.pettersson@regionh.dk
| Del 1: 11:00 – 12:05 Etik, årsager og tidlig diagnose | ||
| 10:30-11:00 |
Kaffe & te OBS! må ikke medbringes i selve auditoriet |
Udenfor Auditorie 1 |
| 11:00 | Velkomst | Moderator: Lisa Hjalgrim |
| 11:05 - 11:15 | Bioetik og kræft hos børn: Hvad kan vi – hvad må vi – hvordan påvirker det familierne. | Ayo Wahlberg, Institut for Antropologi, Københavns Universitet |
| 11:20 - 11:30 | Hvorfor får børn kræft – kan man være arveligt disponeret? | Ulrik Kristoffer Stoltze, Afdeling for Klinisk Genetik, Rigshospitalet |
| 11:35 - 11:45 | “hjernetegn.dk” - tidlig opsporing af børn og unge med hjernetumor | Louise Tram Henriksen, Børneafdelingen, Skejby Sygehus |
| 11:50-12:00 | Hjernetumorer hos børn – kan kampen vindes? | René Mathiasen, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet |
| 12:05-12:50 | Frokost | Stående udenfor auditoriet |
| Del 2: 12:50 – 13:55 Behandling, monitorering og nye teknologier | ||
| 12:50-12:55 | Introduktion: Nye perspektiver på præcisionsbehandlingen af børnekræft | Moderator: Henrik Hasle |
| 12:55-13:05 | Præcisionsmedicin i behandlingen af pædiatriske hjernetumorer | Torben Stamm Mikkelsen, Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital |
| 13:10-13:20 | Kunstig intelligens i vurdering af behandlingseffekt – muligheder og perspektiver | Signe Modvig, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet |
| 13:25-13:35 | Måling af medicinkoncentrationer under behandling – hvorfor er det vigtigt? | Birgitte Klug Albertsen, Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital |
| 13:40-13:50 | Immunterapi hos børn – kan vi få patienten til selv at udrydde kræft? | Marianne Ifversen, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet |
| 13:55-14:25 | Pause – kaffe & te | Udenfor auditoriet |
| Del 3: 14:25 – 16:00 Livskvalitet, bivirkninger og sociale perspektiver | ||
| 14:25-14:30 | Introduktion: Helhedssyn på børn med kræft – behandling og livskvalitet | Moderator: Hanne Bækgaard |
| 14:30-14:40 | Kan bivirkningerne være for høj en pris at betale for helbredelse? | Liv Andrés-Jensen, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet |
| 14:45-14:55 | Tidlig integreret palliativ indsats | Marianne Olsen, Børneafdelingen, Hillerød Sygehus |
| 15:00-15:10 | Social ulighed – også i børnekræft? | Susanne Dalton, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter og Sjællands Universitetshospital |
| 15:15-15:25 | Et barn med kræft er først og fremmest et barn – betydning af leg og fysisk aktivitet | Hanne Bækgaard Larsen, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet |
| 15:30-15:40 | Den børneonkologiske forskning – hvor skal vi hen nu? | Lisa Hjalgrim, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet |
| 15:45-16:00 | Afslutning og diskussion | Kjeld Schmiegelow, Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet |
2024 June
2023 April
2022 December
2022 May
2021 January